在正规赌博十大网站黄夹克窝棚工作
工作名称 | 职位分类 | 工资 | 工作ID号 | 截止日期 | 就业条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牙科辅助学院 | 牙科助理讲师 | $47,185-$71,893 | FY23-39 | 4/26/24 | 全职 | |
文科与通识教育学院副院长 | MnSCU管理员 | $82,950-$107,625 | FY23-40 | 04/26/2024 | 全职 | |
学院实验室助理/科学导师 | 学院实验室助理2 | $20.64-$28-83/hr | 75411 | 5/6/24 | 兼职的季节性 | |
大学实验室助理/数学-计算机科学导师 | 学院实验室助理2 | $43,096-$60,197 | 75715 | 5/7/2024 | 全职的季节性 | |
大学实验室助理/数学-计算机科学导师 | 学院实验室助理2 | $20.64-$28.83/hr | 75716 | 5/8/2024 | 兼职的季节性 | |
在截止日期之前,我们只接受在线申请.
* MN员工的现状必须通过员工自助服务申请工作.
明尼苏达州的其他就业机会
明尼苏达州就业机会
其他明尼苏达州立学院、大学和系统办公室的就业机会.
明尼苏达州管理和预算(MMB)
明尼苏达州管理和预算网站包括如何申请州政府工作的信息.
请注意:根据明尼苏达州立大学车队安全计划, 员工开车去学院/大学出差, 是否使用个人, 租赁或国有车辆, 必须符合明尼苏达州的车辆使用标准,并同意机动车记录检查.
一个机会均等的雇主/教育者和明尼苏达州的成员
鼓励妇女、少数民族、残疾人和退伍军人申请